
Preise & Verfügbarkeit
La Bastide du Pin Für das Hauptgebäude und zusätzliche Gîtes.
| Von | An | 39~43 Pers. | 33 Pers. | 31 Pers. | 29 Pers. | 27 Pers. | 25 Presse | 23 Pers. | 21 Pers. | 15 Pers. | 6~10 Personen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2025 | 19-07-2025 | € 16.990,00 | € 12.495,00 | € 11.885,00 | € 11.100,00 | € 10.315,00 | € 10.070,00 | € 9.285,00 | € 8.500,00 | € 5.495,00 | € 4.995,00 |
| 19-07-2025 | 30-08-2025 | € 16.990,00 | € 12.495,00 | € 11.885,00 | € 11.100,00 | € 10.315,00 | € 10.070,00 | € 9.285,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 |
| 30-08-2025 | 20-09-2025 | € 11.590,00 | € 8.995,00 | € 8.535,00 | € 7.995,00 | € 7.500,00 | € 7.330,00 | € 6.815,00 | € 6.300,00 | € 4.795,00 | € 4.195,00 |
| 20-09-2025 | 18-04-2026 | € 6.845,00 | € 5.725,00 | € 5.350,00 | € 4.995,00 | € 4.595,00 | € 4.295,00 | € 4.050,00 | € 3.650,00 | € 3.150,00 | € 2.520,00 |
| 18-04-2026 | 23-05-2026 | € 10.825,00 | € 7.795,00 | € 7.425,00 | € 7.045,50 | € 6.695,00 | € 6.495,00 | € 6.125,00 | € 5.725,00 | € 4.195,00 | € 3.780,00 |
| 23-05-2026 | 28-06-2026 | € 11.715,00 | € 9.450,00 | € 8.995,00 | € 8.425,00 | € 7.885,50 | € 7.695,00 | € 7.150,00 | € 6.615,00 | € 4.495,00 | € 3.995,00 |
| 27-06-2026 | 18-07-2026 | € 17.320,00 | € 13.125,00 | € 12.480,00 | € 11.655,00 | € 10.825,00 | € 10.575,00 | € 9.750,00 | € 8.925,00 | € 5.875,00 | € 5.250,00 |
| 18-07-2026 | 29-08-2026 | € 17.320,00 | € 13.125,00 | € 12.780,00 | € 11.655,00 | € 10.825,00 | € 10.575,00 | € 9.750,00 | € 8.925,00 | € 8.925,00 | € 8.925,00 |
| 29-08-2026 | 26-09-2026 | € 11.715,00 | € 9.450,00 | € 8.950,00 | € 8.395,00 | € 7.875,00 | € 7.695,00 | € 7.150,00 | € 6.615,00 | € 4.995,00 | € 4.395,00 |
| 26-09-2026 | 17-04-2027 | € 7.220,00 | € 5.995,00 | € 5.625,00 | € 5.250,00 | € 4.825,00 | € 4.495,00 | € 4.195,00 | € 3.825,00 | € 3.350,00 | € 2.650,00 |
| Reinigung | 1. Woche | € 1.760,00 | € 1.390,00 | € 1.340,00 | € 1.240,00 | € 1.065,00 | € 975,00 | € 885,00 | € 795,00 | € 695,00 | € 695,00 |
| Reinigung | zusätzliche Woche | € 450,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 290,00 | € 265,00 | € 240,00 | € 215,00 | € 190,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Die angegebenen Preise basieren auf der untenstehenden Aufschlüsselung. In Kombination mit der Villa Sylvia können wir Ihnen eine Unterkunft für 43 Personen anbieten. Kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten.
- 39~43 Personen: das gesamte Anwesen, 21 Schlafzimmer, 16 Bäder
- 33 Personen: 16 Schlafzimmer, 14 Bäder
- 31 Personen: 15 Schlafzimmer, 13 Bäder
- 29 Personen: 14 Schlafzimmer, 13 Bäder
- 27 Personen: 13 Schlafzimmer, 13 Bäder
- 25 Personen: 12 Schlafzimmer, 12 Bäder
- 23 Personen: 11 Schlafzimmer, 10 Bäder
- 21 Personen: 10 Schlafzimmer, 9 Bäder
- 15 Personen: 7 Schlafzimmer, 6 Bäder
- 6~10 Personen: 3 ~5 Schlafzimmer mit Bad
Zusätzliche Kosten:
- Kaution € 1500
- Reservierungsgebühr € 55
- Kurtaxe € 1,15 p.p.p.d. (ab 18 Jahren)
- Bettwäsche € 12,60 p.P. pro Woche, Wechsel einmal pro Woche
- Badetücher € 13,65 p.P. pro Woche, einmal wöchentlich gewechselt (inklusive Handtuch und Fußmatte pro Bad).
- Poolhandtuch € 10 pro Aufenthalt.
- Strom nach Verbrauch 0,30 €/kwh (Klimaanlage, Poolheizung, Poolpumpe).
- Aufpreis für Hunde € 45 pro Hund (max. 2 nach Vereinbarung).
- Kostenlose Bereitstellung von Kinderbetten.
Die Provence ist eine wunderschöne Region für Ihren Urlaub. Sie finden hier endlose Ebenen, wunderschöne Berglandschaften, zerklüftete Schluchten und auch die schönsten Strände Frankreichs. Etwas für jeden und für endlose Erkundungen. Ziehen Sie es vor, die Dynamik einer Großstadt zu suchen? Genießen Sie Kunst und Kultur, Shopping und Flanieren in weltberühmten Städten wie Saint Tropez, Cannes, Monaco, Nizza und Aix en Provence.





























































































