
Prix et disponibilité
La Bastide du Pin Pour le bâtiment principal et les gîtes supplémentaires.
| De | Pour | 39~43 pers. | 33 pers. | 31 pers. | 29 pers. | 27 pers. | 25 presse | 23 pers. | 21 pers. | 16 pers. | 6~10 pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | 18-04-2026 | € 6.845,00 | € 5.725,00 | € 5.350,00 | € 4.995,00 | € 4.595,00 | € 4.295,00 | € 4.050,00 | € 3.495,00 | € 3.150,00 | € 1.950,00 |
| 18-04-2026 | 23-05-2026 | € 10.825,00 | € 7.795,00 | € 7.425,00 | € 7.045,50 | € 6.695,00 | € 6.495,00 | € 6.125,00 | € 5.725,00 | € 4.195,00 | € 3.780,00 |
| 23-05-2026 | 27-06-2026 | € 11.715,00 | € 9.450,00 | € 8.995,00 | € 8.425,00 | € 7.885,50 | € 7.695,00 | € 7.150,00 | € 6.615,00 | € 4.495,00 | € 3.995,00 |
| 27-06-2026 | 18-07-2026 | € 17.320,00 | € 13.125,00 | € 12.480,00 | € 11.655,00 | € 10.825,00 | € 10.575,00 | € 9.750,00 | € 8.925,00 | € 5.875,00 | € 5.250,00 |
| 18-07-2026 | 29-08-2026 | € 17.320,00 | € 13.125,00 | € 12.780,00 | € 11.655,00 | € 10.825,00 | € 10.575,00 | € 9.750,00 | € 8.925,00 | € 5.875,00 | € 8.925,00 |
| 29-08-2026 | 26-09-2026 | € 11.715,00 | € 9.450,00 | € 8.950,00 | € 8.395,00 | € 7.875,00 | € 7.695,00 | € 7.150,00 | € 6.615,00 | € 4.995,00 | € 4.395,00 |
| 26-09-2026 | 17-04-2027 | € 7.220,00 | € 5.995,00 | € 5.625,00 | € 5.250,00 | € 4.825,00 | € 4.495,00 | € 4.050,00 | € 3.825,00 | € 2.995,00 | € 1.995,00 |
| 17-04-2027 | 15-05-2027 | € 11.295,00 | € 8.265,00 | € 7.895,00 | € 7.515,50 | € 7.165,00 | € 6.965,00 | € 6.595,00 | € 6.195,00 | € 4.395,00 | € 3.995,00 |
| 15-05-2027 | 26-06-2027 | € 12.095,00 | € 9.830,00 | € 9.375,00 | € 8.805,00 | € 8.265,50 | € 8.075,00 | € 7.530,00 | € 6.995,00 | € 5.995,00 | € 3.995,00 |
| 26-06-2027 | 03-07-2027 | € 15.742,50 | € 12.512,50 | € 11.962,50 | € 11.265,00 | € 10.580,25 | € 10.360,00 | € 9.675,00 | € 7.995,00 | € 7.495,00 | € 4.995,00 |
| 03-07-2027 | 24-07-2027 | € 19.390,00 | € 15.195,00 | € 14.550,00 | € 13.725,00 | € 12.895,00 | € 12.645,00 | € 11.820,00 | € 10.995,00 | € 8.925,00 | € 8.925,00 |
| 24-07-2027 | 21-08-2027 | € 19.390,00 | € 15.195,00 | € 14.850,00 | € 13.725,00 | € 12.895,00 | € 12.645,00 | € 11.820,00 | € 10.995,00 | € 8.925,00 | € 8.925,00 |
| 21-08-2027 | 28-08-2027 | € 15.992,50 | € 12.762,50 | € 12.340,00 | € 11.500,00 | € 10.825,00 | € 10.610,00 | € 9.925,00 | € 7.995,00 | € 7.495,00 | € 6.125,00 |
| 28-08-2027 | 18-09-2027 | € 12.595,00 | € 10.330,00 | € 9.830,00 | € 9.275,00 | € 8.755,00 | € 8.575,00 | € 8.030,00 | € 7.495,00 | € 6.615,00 | € 4.395,00 |
| 18-09-2027 | 25-09-2027 | € 9.992,50 | € 8.247,50 | € 7.812,50 | € 7.347,50 | € 6.875,00 | € 6.620,00 | € 6.125,00 | € 5.500,00 | € 4.795,00 | € 3.195,00 |
| 25-09-2027 | 15-04-2028 | € 7.390,00 | € 6.165,00 | € 5.795,00 | € 5.420,00 | € 4.995,00 | € 4.665,00 | € 4.220,00 | € 3.995,00 | € 2.995,00 | € 1.995,00 |
| 15-04-2028 | 20-05-2028 | € 11.095,00 | € 8.065,00 | € 7.695,00 | € 7.315,50 | € 6.965,00 | € 6.765,00 | € 6.395,00 | € 5.995,00 | € 4.595,00 | € 4.195,00 |
| Nettoyage | 1ère semaine | € 1.760,00 | € 1.390,00 | € 1.340,00 | € 1.240,00 | € 1.065,00 | € 975,00 | € 885,00 | € 795,00 | € 695,00 | € 695,00 |
| Nettoyage | semaine supplémentaire | € 450,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 290,00 | € 265,00 | € 240,00 | € 215,00 | € 190,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Les prix indiqués sont basés sur la répartition ci-dessous. Avec la Villa Sylvia, nous pouvons offrir un hébergement pour 43 personnes. Contactez-nous pour connaître les possibilités.
- 39~43 personnes : l’ensemble du domaine, 21 chambres, 16 salles de bain
- 33 personnes : 16 chambres, 14 salles de bain
- 31 personnes : 15 chambres, 13 salles de bain
- 29 personnes : 14 chambres, 13 salles de bain
- 27 personnes : 13 chambres, 13 salles de bain
- 25 personnes : 12 chambres, 12 salles de bain
- 23 personnes : 11 chambres, 10 salles de bain
- 21 personnes : 10 chambres, 9 salles de bain
- 15 personnes : 7 chambres, 6 salles de bain
- 6~10 personnes : 3 ~5 chambres avec salle de bain
Coûts supplémentaires :
- Dépôt de garantie € 1500
- Frais de réservation € 55
- Taxe de séjour € 1,15 p.p.p.d. (à partir de 18 ans)
- Linge de lit € 12,60 p.p. par semaine, changé une fois par semaine
- Serviettes de toilette € 13,65 p.p. par semaine, changées une fois par semaine (y compris serviette et tapis de sol par salle de bain).
- Serviette de piscine € 10 par séjour.
- Electricité selon consommation 0,30 €/kwh (climatisation, chauffage piscine, pompe piscine).
- Supplément pour chien de € 45 par chien (max 2 sur demande).
- Mise à disposition gratuite de lits bébé.
La Provence est une belle région de vacances. Vous y trouverez des plaines à perte de vue, de magnifiques paysages de montagne, des canyons escarpés et aussi les plus belles plages de France. Il y en a pour tous les goûts et pour une exploration sans fin. Préférez-vous rechercher la dynamique d’une grande ville ? Imprégnez-vous d’art et de culture, faites du shopping et flânez dans des villes mondialement connues telles que Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Nice et Aix en Provence.





































































































